20k Lines Database of SMA N 1 Banda Maluku Tengah
by makishimaaaa - Tuesday March 26, 2024 at 01:48 PM
#1
Hii, we finish getting a database from one of High School in Indonesia. Their sites is quite simple, so enjoy it, hope found something interesting.

Sample:

INSERT INTO `sch_alumni` (`idweb`, `id`, `nama`, `jk`, `nis`, `nisn`, `th_masuk`, `alamat`, `th_keluar`, `username`, `password`, `status`, `keterangan`, `tipe`) VALUES
('sma1banda', 5, 'DELFIAH RAZAK', 'P', '5990', '9988621596', 2013, 'Nusantara', 2015, '5990', '343a6bb521c2e62b55212fe83be7056e7620ee71', 1, 'XII. CI', 0),
('sma1banda', 6, 'DIAN INDANI', 'P', '5991', '9983357426', 2013, 'Nusantara', 2015, '5991', '575bfcfb55e4698faf5f6890955e95dbc61740e1', 1, 'XII. CI', 0),
('sma1banda', 7, 'FERAWATI AZAN', 'P', '5992', '9983357429', 2013, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5992', '5fb8a79d32444164d0b10417761cc4b837d7ac87', 1, 'XII. CI', 0),
('sma1banda', 8, 'KURNIA ANGRIANI WIJAYA', 'P', '5993', '9985088998', 2013, 'Nusantara', 2015, '5993', '3871a586c5a30e13f60d4e4f3ba3c2ba2e540132', 1, 'XII. CI', 0),
('sma1banda', 9, 'WIDYA FIRANTI LANDENGO', 'P', '5998', '9984302651', 2013, 'NUSANTARA', 2015, '5998', '6326ff6b59a29fa91a966c7fc15a52e1c58c949e', 1, 'XII. CI', 0),
('sma1banda', 10, 'ARDILA HAMZA NAMAKULE', 'P', '5838', '9978086929', 2012, 'Nusantara', 2015, '5838', '3eefecb9a2d9626ee4ac50caedb750846aa10f98', 1, 'XII. IPA 1', 0),
('sma1banda', 11, 'FICI  DOBO', 'L', '5975', '9963104763', 2012, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5975', 'fa1f4972e6e96887c071d3f3f37b7224eaaa286b', 1, 'XII. IPA 1', 0),
('sma1banda', 12, 'MUHAMMAD RIFQI ALKATIRI', 'L', '5900', '9980867973', 2012, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5900', '8053fd337d2b95a02f41d25f6b4b3e19f08dd0cb', 1, 'XII. IPA 1', 0),
('sma1banda', 13, 'NURFADILLAH  RAHMADHANTI ANAKODA', 'P', '5912', '9984858226', 2012, 'Rajawali', 2015, '5912', '0e714d8f8bd8031223d02881fb6a13d21741f1da', 1, 'XII. IPA 1', 0),
('sma1banda', 14, 'RAHMAWATI ARSAD', 'P', '5925', '9978432173', 2012, 'Merdeka', 2015, '5925', '9a73be55a863e05cacbec365d9c1a6d7ee490f8f', 1, 'XII. IPA 1', 0),
('sma1banda', 15, 'RATIKA MULIS', 'P', '5931', '9983357442', 2012, 'NUSANTARA', 2015, '5931', '7bf070e9683707496254caf1c94946842aa6c224', 1, 'XII. IPA 1', 0),
('sma1banda', 16, 'WA RIANA', 'P', '5962', '9977794595', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5962', '4852c2c86f714b8df0eb54703a148331a1c13b19', 1, 'XII. IPA 1', 0),
('sma1banda', 17, 'AFRI SUDIN', 'L', '5827', '9996295389', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5827', '1ef23e954c720fef018a40f80d3b5ae6a9a5d45e', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 18, 'ARHAM MOHAMMAD', 'L', '5840', '9988642095', 2012, 'Dwiwarna', 2015, '5840', '3741ae3934caf84adaab0556ebf7243446a13ff3', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 19, 'FAATHIR  ANSHARI', 'L', '5855', '9973419943', 2012, 'Nusantara', 2015, '5855', 'd26b72e4a78f3247141844922ffbfa62c932db74', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 20, 'LA NURALI LA IDI', 'L', '5888', '9965094337', 2012, 'Tanah Rata', 2015, '5888', 'f528a56018f098a4d6cc413002c53a80b8d67e50', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 21, 'MUJUNA HATUALA', 'P', '5906', '9974456834', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5906', '8b92485f9bbb4851ffdb04ca656e78212210db1e', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 22, 'QOMARIAH IDRIS', 'P', '5919', '9974955559', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5919', '686896dd29ab476a1c737e42c168e23399b67ecf', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 23, 'RISDA LAHADI', 'P', '5936', '9965094345', 2012, 'TANAH RATA', 2015, '5936', '02569e068a04aaca94cbed112407864a9a5aee6d', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 24, 'RISKA ISMALYATI', 'P', '5937', '9974117836', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5937', 'bf6a84e8525ac557fe6e2b43117b3aadc3e8ba4c', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 25, 'SITI AISYA ARIEF', 'P', '5948', '9975173822', 2012, 'Kmp. BARU', 2015, '5948', '5a53e2b066cc2e590a03194b754dd648e1635a3c', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 26, 'WIDYA SARI BASIKON', 'P', '5965', '9974955475', 2012, 'Rajawali', 2015, '5965', '64a639447ef733aaf8a5b82c5ff1f41523e832f0', 1, 'XII. IPA.2', 0),
('sma1banda', 27, 'AMIRUDIN WAHID', 'L', '5835', '9974955543', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5835', 'db8d0186eabf9dda97db8553f13e0712338783e6', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 28, 'DESRIYANTI DJOHAR', 'P', '5846', '9974955304', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5846', '1bd13b7d6e193d37b63c7123b6407f8c0b874438', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 29, 'FEBRIAN YUSUF', 'L', '5857', '9984123442', 2012, 'Dwiwarna', 2015, '5857', '33e5c942a9cc65354a96fc0c1cd1c69c2e96864e', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 30, 'FILDAWANI ISMAIL', 'P', '5860', '9971042723', 2012, 'Rajawali', 2015, '5860', '623e995340c4367504e2263a26582a193495c304', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 31, 'FILSA LA  BIRU', 'L', '5862', '9974348488', 2012, 'Dwiwarna', 2015, '5862', 'ed9e6b454debb026ac17acc8bde65acf2e432b3d', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 32, 'FIRMAN KAMIS', 'L', '5863', '9975213849', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5863', '5467573645ecb64baa5621570dca152da451c6c0', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 33, 'HERLINDA GANI', 'P', '5870', '9985265723', 2012, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5870', 'df9ad155fd70ba648b0bc5932c6da511a09f336f', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 34, 'LUKMAN ALFANDY RIYADI', 'L', '5890', '9974047063', 2012, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5890', '1aa1292d1e59796e4777079fce2f880a754fe339', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 35, 'RAHMAWATI', 'P', '5974', '9966796592', 2012, 'LONTHOIR', 2015, '5974', 'f06f31bfc2b19d514c45a9bfcaac9251c4b17b2d', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 36, 'RISNA WATI UMAR', 'P', '5938', '9974840687', 2012, 'NUSANTARA', 2015, '5938', 'c250c944cc2bf004237e83e073b70efb0b098e49', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 37, 'ROSITA LA AGUS SALEH', 'P', '5942', '9979017760', 2012, 'Nusantara', 2015, '5942', '3258bd71ad95e501669a0ca0e5382b2f3aa57702', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 38, 'WIDIYA SARI HAMIM', 'P', '5966', '9965094432', 2012, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5966', 'e0e3d9a5745a88bafb2017a678bd6b5f99751132', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 39, 'YAN SUKMA', 'P', '5971', '9973419955', 2012, 'Dwiwarna', 2015, '5971', 'd61d107dc83693298702ba7597b9e9b43571f48a', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 40, 'ZASQIA FATIKA ALI', 'P', '5973', '9986648620', 2012, 'Dwiwarna', 2015, '5973', '1a9bfaae7aa155b6147dab12d774b4a8a8ba78fe', 1, 'XII. IPA.3', 0),
('sma1banda', 41, 'ADERUDIN LAPALEMBA', 'L', '5825', '9965094321', 2012, 'Tanah Rata', 2015, '5825', '966800c8d6e782578c522268d6ae2df46f98b616', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 42, 'ARDIN LA SATU', 'L', '5839', '9996295407', 2012, 'Nusantara', 2015, '5839', '4c3b86792a906de5616c6991e8784fb8f557ff5f', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 43, 'ARY HAMDANI MANSA', 'L', '5841', '9974955302', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '5841', '3525ddc7ad1fc8a056a420f1a0433490c79180a5', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 44, 'DIRHAM  JUARSI', 'L', '5849', '9980900834', 2012, 'Nusantara', 2015, '5849', '7d333c4506527f9bf52d8c28c49cc2b5b6cd2ee9', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 45, 'EBI CAHYO NAIM', 'L', '5852', '9974955360', 2012, 'Dwiwarna', 2015, '5852', '3bd6619e254d0900572d31014d23010ab1bc1257', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 46, 'NURFARI  NOVYANTI  ANAKODA', 'P', '5913', '9979056545', 2012, 'RAJAWALI', 2015, '5913', 'bc9d7970a06e17e52c978ff68a5d248f4dfbc947', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 47, 'NURLITA GADING', 'P', '5915', '9965094419', 2012, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5915', 'b3b982bb1d1e7d120893e0701fa025cb41e0252d', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 48, 'RESA RAHMAN', 'L', '5932', '9976562736', 2012, 'DWIWARNA', 2015, '5932', 'ae71c8fe6a49fe1e1ff2cd63913ce4035f1531b4', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 49, 'RIZKI', 'L', '5941', '9984858228', 2012, 'KAMPUNG BARU', 2015, '5941', '46e457914e4eae8dbcbdf8d9af04a6e8d88c7323', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 50, 'WANENI LA ODE AKO', 'P', '5961', '9974267897', 2012, 'Nusantara', 2015, '5961', '71c073af8d1468a82c084ed7c754c73d6eed49f9', 1, 'XII. IPS.1', 0),
('sma1banda', 51, 'ACHMAD BADAR HUSIN', 'L', '5829', '9966645830', 2012, 'SELAMON', 2015, '5829', 'a83eeb356560fb52fd2625d77237a101f0d9511d', 1, 'XII. IPS.2', 0),
('sma1banda', 52, 'ADI ARU SAPUTRA', 'L', '5826', '9985022183', 2012, 'DWIWARNA', 2015, '5826', '857ac6723bc07d20e6e2af6cc5a4b8f547596b20', 1, 'XII. IPS.2', 0),
('sma1banda', 53, 'AFRIYANI MOTOREDJO', 'P', '5828', '9976927113', 2012, 'Selamon', 2015, '5828', '9d781b25bca01b569c1324c4f8480fc58ce58ebb', 1, 'XII. IPS.2', 0),
('sma1banda', 54, 'DIRAS WANDI HANUBUN', 'L', '6122', '9972786640', 2012, 'Kampung Baru', 2015, '6122', 'c2218fe5d25678144c396e0eac4c5db7ba49af78', 1, 'XII. IPS.2', 0),

Download:
Hidden Content
You must register or login to view this content.


We hope we can upload more fresh database here, cause we love this forums.
Reply
#2
It's so old. Graduate in 2015, almost 9 years ago
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  DATABASE 88 Million USA Database Full Info Ballalaika 27 6,549 4 hours ago
Last Post: refubrished111
  DATABASE jbe.go.kr full database sharing KimJEN 0 243 Today, 09:17 AM
Last Post: KimJEN
  DATABASE DATABASE USAHA KABUPATEN BELU INDONESIA MrLolzzz 45 8,041 Yesterday, 10:33 PM
Last Post: Asta211
  DATABASE ggu.ac.kr full database sharing KimJEN 0 425 11-13-2026, 07:08 PM
Last Post: KimJEN
  growmaster.cz database Czech LindaBF 13 1,799 11-13-2026, 05:51 PM
Last Post: dimax300



 Users browsing this thread: 1 Guest(s)